
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品展示/ Product display
您的位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品展示 / 建筑工程質(zhì)量無(wú)損檢測(cè)儀器 / 測(cè)溫儀/專(zhuān)業(yè)測(cè)溫儀 / 德國(guó)歐普士IR P20遠(yuǎn)距離紅外線測(cè)溫儀

德國(guó)歐普士IR P20遠(yuǎn)距離紅外線測(cè)溫儀
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2022-08-02
訪 問(wèn) 量:3216
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話:15601379746
德國(guó)歐普士IR P20遠(yuǎn)距離紅外線測(cè)溫儀/紅外測(cè)溫儀
紅外線測(cè)溫儀 IR P20
技術(shù)特點(diǎn):
測(cè)量范圍覆蓋:-30~1800℃(分段)
距離系數(shù): 120:1/300:1
激光或者望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn)目標(biāo)(綠色激光瞄準(zhǔn)可選)
發(fā)射率可調(diào) 0.100~1.000
快速掃描目標(biāo)
大/小值顯示、視聽(tīng)高低溫報(bào)警
帶2000點(diǎn)數(shù)據(jù)存貯、USB接口及軟件
| 技術(shù)特點(diǎn): | ||||
| 測(cè)量范圍覆蓋:-30~1800℃(分段) | ||||
| 距離系數(shù): 120:1/300:1 | ||||
| 激光或者望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn)目標(biāo)(綠色激光瞄準(zhǔn)可選) | ||||
| 發(fā)射率可調(diào) 0.100~1.000 | ||||
| 快速掃描目標(biāo) | ||||
| 大/小值顯示、視聽(tīng)高低溫報(bào)警 | ||||
| 帶2000點(diǎn)數(shù)據(jù)存貯、USB接口及軟件 | ||||
| 采用可充電電池 | ||||
| 紅外線測(cè)溫儀 IR P20 技術(shù)參數(shù) | ||||
| 型號(hào) | P20L | IR P20 | IR P20H2 | IR P20H1 |
| 溫度范圍 | -30~900℃ | 0~1300℃ | 385~1600℃ | 650~1800℃ |
| 精度 | ±1﹪或±2℃ | ±1﹪或±2℃ | ±0.3﹪或±2℃ | ±0.3﹪或±2℃ |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 300ms | 300ms | 1ms | 1ms |
| 光譜響應(yīng) | 8~14um | 8~14um | 1.6um | 1.0um |
| 發(fā)射率 | 發(fā)射率可調(diào) | 發(fā)射率可調(diào) | 發(fā)射率可調(diào) | 發(fā)射率可調(diào) |
| 高/低溫報(bào)警 | ● | ● | ● | ● |
| 聚焦 | 100mm@12m | 100mm@12m | 12mm@3.6m | 12mm@3.6m |
| 光學(xué)分辨率(D:S) | 120:01:00 | 120:01:00 | 300:01:00 | 300:01:00 |
| 交叉/平行雙激光 | ○平行激光可選 | ○平行激光可選 | ●交叉激光 | ●交叉激光 |
| 望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 綠激光瞄準(zhǔn) | ● | ● | ||
| 大值/小值/保持功能 | ● | ● | ● | ● |
| 數(shù)據(jù)存貯 | 2000點(diǎn) | 2000點(diǎn) | 2000點(diǎn) | 2000點(diǎn) |
| 軟件 | ● | ● | ● | ● |
| 包裝箱 | ● | ● | ● | ● |
| Ni-MH電池 | ● | ● | ● | ● |
| ●標(biāo)準(zhǔn)配置 ○選件 | ||||
北京鴻鷗成運(yùn)科技有限公司
:www.xda100.com,http://hongouchengyun.cn.alibaba.com,
http://hongouchengyun.goepe.com/
郵箱:bjhoyq@163.com
傳真:010-67051434
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店鄉(xiāng)北花園村6號(hào)(近韓國(guó)慕色攝影)