
TECHNICAL ARTICLES
相關文章

Fluke Ti27 紅外熱像儀/熱像儀
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2022-08-02
訪 問 量:2800
立即咨詢
聯系電話:15601379746

| 溫度 | |
| 溫度測量范圍 | -20℃~ +600℃ |
| 精度 | ± 2℃或 2 %(取二者中較大者) |
| 發射率校正 | 配備 |
| 背景溫度補償 | 配備 |
| 透射率校正 | 配備 |
| 測溫模式 | 中心點/中間框/高、低溫自動捕捉 |
| 成像性能 | |
| 探測器類型 | 240 X 180,氧化釩(VOx)非制冷 |
| 熱靈敏度(NETD) | ≤0.05℃(30 ℃) |
| 紅外線頻段 | 7.5 μm ~ 14 μm (長波) |
| 可見光照相機 | 300萬像素 |
| 顯示屏 | 9.1 cm(3.7 in)對角橫向彩色 VGA(640 x 480)LCD,配備背光燈 和透明防護蓋 |
| 顯示屏背光 | 用戶可選擇背光:“大亮度”或“自動” |
| 紅外鏡頭類型 | |
| 視場角 | 23 °x 17 ° |
| 空間分辨率(IFOV) | 1.67 mRad |
| 長焦紅外鏡頭類型(選配) | |
| 視場角 | 11.5 °x 8.7 ° |
| 空間分辨率(IFOV) | 0.84mRad |
| 廣角紅外鏡頭類型(選配) | |
| 視場角 | 46 °x 34 ° |
| 空間分辨率(IFOV) | 3.34 mRad |
| 調焦方式 | SmartFocus:單手連續調焦(手動) |
| 圖像顯示 | |
| 調色板 | |
| 標準 | 鐵紅、藍紅、高對比度、琥珀反轉、熔融金屬、灰度、灰度反轉 |
| 超對比度 | 超鐵紅、超藍紅、超高對比度、超琥珀、超琥珀反轉、超熔融金屬、超灰度、 超灰度反轉 |
| 圖像控制 | 自動/手動調節水平/跨度 |
| 手動/自動模式自動切換 | 配備 |
| 手動模式快速自動刻度重調 | 配備 |
| 小滿量程(手動/自動) | 2.5℃/5℃ |
| IR Fusion® 參數 | |
| 紅外-可見光融合 | 配備 |
| 畫中畫(PIP) | 圖像中心位置三級屏幕紅外混合顯示 |
| 紅外 | 圖像三級屏幕紅外混合顯示 |
| 顏色報警(溫度報警) | 高溫報警 |
| 圖像捕捉和數據存儲 | |
| 圖像捕捉、分析、保存機制 | 單手圖像捕捉、分析和保存功能 |
| 存儲介質 | SD存儲卡(2GB存儲卡至少可存儲1200幅全輻射測量 (.is2) IR和關聯 可視圖像,也可存儲3000幅bmp圖像或3000幅 jpeg圖像;可通過配 備的多種格式USB讀卡器轉至PC。 |
| 語音存儲 | 每幅圖像長為60秒;可回放 |
| 文件格式 | JPEG, JPG, JPE, JFIF, BMP, GIF, DIP, PNG, TIF, 和 TIFF |
| 控制和調整 | |
| 設置控制 | 用戶可選擇:溫度單位(℃/℉)、語言選擇(簡體中文、英文、其它多國 語言)時間/日期 |
| 屏幕指示 | 電池狀態、實時時鐘、中心點溫度 |
| 節能 | 自動關機、休眠模式(用戶設定) |
| 電源 | |
| 電池 | 兩個智能型可充電鋰離子電池組,配備 5 節 LED 顯示屏顯示充電水平 |
| 電池工作時間 | 每個電池組可連續使用 4 個小時以上 |
| 電池充電時間/交流電池充電時間 | 2.5 小時/雙充電底座交流電池充電器或車載直流電源 |
| 交流電源工作 | 可利用交流電源工作(110 – 220 Vac, 50/60 Hz),配備交流電源 適配器 |
| 基本工作條件和外形 | |
| 工作溫度 | -10℃~ +50℃ |
| 貯存溫度 | -20℃~ +50℃,無電池時 |
| 相對濕度 | 10 % ~ 90 %,無冷凝 |
| 防護等級 | IP54(防塵、防水) |
| 跌落測試 | 2米跌落 |
| 尺寸(H x W x L) | 277 mm x 122 mm x 170 mm |
| 重量 | 1.05 kg |
| 保修期 | 2年(標準) |
| 專業分析軟件 | SmartView軟件標準配置 |