
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類
更新時間:2012-01-17
瀏覽次數:4608
鋼筋掃描儀/鋼筋保護層檢測儀簡介
| 儀器型號 技術指標 | HC-GY10 | HC-GY20/GY30 | |
| 鋼筋直徑 | 全量程 | *量程 | 第二量程 |
| Φ6mm~Φ8mm | 10~66 | 6~70 | 10~100 |
| Φ10mm~Φ18mm | 16~80 | 9~80 | 16~126 |
| Φ20mm~Φ28mm | 20~100 | 10~86 | 20~160 |
| Φ32mm | 24~130 | 16~90 | 28~180 |
| 大允許誤差 | HC-GY10 | HC-GY20/30 | |
| | 全量程 | *量程 | *量程 |
| ±1 | 10-69 | 6-59 | 6-59 |
| ±2 | 70-99 | 60-69 | 60-69 |
| ±4 | 100-130 | 70-90 | 70-90 |
| 鋼筋直徑 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |
| 大誤差 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | +3-2 | ±3 | +4-3 | -4 |
鏈接:/hongouchengyun-SonList-253021/
/apollo/prolist-hongouchengyun-883735-1.html
